A continuación, se indican las calificaciones finales del alumnado interesado en realizar la FCT en un país miembro de la Unión Europea a partir del mes de septiembre de 2021. El número de plazas disponibles es de siete, por lo tanto, a partir del octavo lugar, que corresponde con la alumna Regina Hermosilla, se considera lista de espera. Es importante que aquel alumnado seleccionado que no esté interesado en realizar las prácticas nos lo comunique a la mayor brevedad posible.
Enhorabuena a los seleccionados.
SELECCIONADOS
Nombre | Media inglés | Media 1er Curso | Calificación final | |
1 | Fabián Gómez Molina | 10 | 7,86 | 9,144 |
2 | Jacobo Siso López | 9,2 | 7,71 | 8,604 |
3 | Irene Martín Martínez | 9,25 | 7,14 | 8,406 |
4 | Jorge González López | 8,25 | 7,67 | 8,018 |
5 | Katherine S. Durazzi Muelas | 8,25 | 7,57 | 7,978 |
6 | José Abel Martínez Quesada | 8,475 | 6,86 | 7,829 |
7 | Andrea Amigo Pérez | 8,15 | 7,29 | 7,806 |
LISTA DE ESPERA
Nombre | Media inglés | Media 1er Curso | Calificación final | |
8 | Regina Hermosilla Hermosilla | 6,75 | 6 | 6,45 |
9 | José Luis Elvira Rodríguez | 5,1 | 7,43 | 6,032 |
10 | Yahia Mrabet | 5,3 | 7 | 5,98 |
NO EVALUADOS
Nombre | Media inglés | Media 1er Curso | Calificación final | |
– | Claudia Conde Sánchez | NP | 8,14 | – |
*Se detectó un error en las calificaciones publicadas el 3 de marzo, concretamente en la calificación de inglés de la alumna Andrea Amigo (la nota de dicha prueba es de 8,15 y no de NP como se publicó).